+86-535-4284215
ja言語
ホーム /

私たちについて / 生産設備

 

HYセンサーの装備一覧
アイテム 名前 モデル スプク 数量 メーカー 日付 使用
1 自動金線ボール溶接機 XK20-298   1 ASM 2016 センサー
2 自動金線ボール溶接機 WT-2001   3 深センスカイワーススター自動化機器有限公司 2012 センサー
5 自動金線ボール溶接機 WT-2330   1 深センスカイワーススター自動化機器有限公司 2014.03 センサー
6 自動金線ボール溶接機 WT-2310   1 深センスカイワーススター自動化機器有限公司 2014.03 センサー
7 電気加熱式恒温乾燥炉 DHG-9070A 70L 7 上海景宏実験設備有限公司 2013.08 センサー
14 電気加熱式恒温乾燥炉 DHG-9030A 30L 4 上海景宏実験設備有限公司 2005.08 センサー
18 電気加熱式恒温乾燥炉 DHG-9031A 30L 1 上海景宏実験設備有限公司 2013.07 センサー
19 自動レーザー溶接機 イリ-500MM-W   1 輸入品 2016.09 センサー
20 レーザー溶接機 UWLM   1 深セン聯営レーザー株有限公司 2018.03 センサー
21 レーザー溶接機 AYG-W200B   1 深センハンズレーザーストック株式会社 2015.05 送信機
22 電気加熱式恒温乾燥炉 DHG-9070A 70L 1 上海景宏実験設備有限公司 2008.05 3051
23 レーザー溶接機 UW-S1000   1 深セン聯営レーザー株有限公司 2017.01 3051
24 レーザー溶接機 UWLMCGQ16   1 深セン聯営レーザー株有限公司 2018.09 センサー
25 レーザー溶接機 UWLM   1 深セン聯営レーザー株有限公司 2019.09 センサー
26 アルゴンアーク溶接機 BBU-5T   4 蚌埠北池工作機械製造有限公司 2005.04 センサー
30 アルゴンアーク溶接機 HGT-3C   1 成都溶接研究技術有限公司 2010.5 3051
31 スポット溶接機 P320   1 鎮江ラジオ特殊機器工場 2011.12 センサー
32 スポット溶接機 P320   1 鎮江ラジオ特殊機器工場 2004.9 センサー
33 スポット溶接機 P320   1 鎮江ラジオ特殊機器工場 2015.12 センサー
34 自動オイル充填機 OEM   1 鞍山海宇 2016.09 センサー
35 真空乾燥炉 DZF-6050   1 上海宜恒科学機器有限公司 2009.04 センサー
36 真空乾燥炉 DZF-6050   1 上海宜恒科学機器有限公司 2018.08 3051
37 高温エージングボックス F\GW-225L 225L 7 上海風石実験器械有限公司 2016.06 センサー/流量
44 高温エージングボックス F\GW-240L 240L 1 上海風石実験器械有限公司 2016.06 センサー/流量
45 高温エージングボックス FCG136   1 重慶ガボール実験装置有限公司 2011.11 センサー
46 高温エージングボックス CS101-3EB   1 重慶ガボール実験装置有限公司 2011.11 センサー
47 電流負荷溶接炉 FTR-250   1 無錫福泰電子機器有限公司 2010.09 センサー
48 オートプリンター VS-P400   1 蘇州勝利電子機器有限公司 2013.11 センサー
49 自動実装機 TP210   4 北京中科同志科技有限公司 2013.08 センサー
53 高温および低温試験室 ZT020R   8 上海増達環境試験設備有限公司 2010.09 センサー
61 低温試験室 WD2-0.1   2 上海増達環境試験設備有限公司 2005.12 研究室
63 高温および低温試験室 F\GDW-225L 225L 22 上海風石実験器械有限公司 2014.04 センサー/流量
77 高温および低温試験室 F\GDW-225L 100L 14 上海風石実験器械有限公司 2014.03 ラボ/フロー
99 タッチパネル式高温・低温ボックス F\GDW-239L 240L 1 上海風石実験器械有限公司 2015.11 送信機
100 恒温恒湿試験器 YSS-100 100L 1 上海宜州実験器具工場 2017.07 研究室
101 レーザーマーキングマシン DP-50S   1 深センハンズレーザー株式会社 2011.02 センサー
102 レーザーマーキングマシン DP-50SC   1 深センハンズレーザー株式会社 2014.04 送信機
103 レーザーマーキングマシン SS-10-DA   1 深センハイムソンレーザーテクノロジー株式会社 2011.04 送信機
104 圧力コントローラー POC6 600KPa 1 上海莱博電子技術有限公司 2012.06 センサー
105 圧力コントローラー POC6 2MPa 1 上海莱博電子技術有限公司 2013.08 センサー
106 圧力コントローラー POC6 2MPa 1 上海莱博電子技術有限公司 2011.09 センサー
107 圧力コントローラー POC6 1MPa 1 上海莱博電子技術有限公司 2012.11 センサー
108 圧力コントローラー POC6 7MPa 1 上海莱博電子技術有限公司 2011.09 センサー
109 圧力コントローラー POC6 7MPa 1 上海莱博電子技術有限公司 2011.02 送信機
110 圧力コントローラー POC6 7MPa 1 上海莱博電子技術有限公司 2011.09 送信機
111 圧力コントローラー POC6 600KPa 1 上海莱博電子技術有限公司 2013.08 3051
112 圧力コントローラー CPC8000 40MPa 1 メンサー、アメリカ 2015.05 センサー
113 圧力コントローラー CPC8000 40MPa 1 メンサー、アメリカ 2015.12 送信機
114 圧力コントローラー CPC4000 7MPa 1 メンサー、アメリカ 2017.01 センサー
115 圧力コントローラー CPC4000 2MPaA 1 メンサー、アメリカ 2017.01 センサー
116 圧力コントローラー CPC4000 350KPa 1 メンサー、アメリカ 2017.01 送信機
117 圧力コントローラー CPC4000 1MPa 1 メンサー、アメリカ 2012.11 研究室
118 圧力コントローラー CPC4000 35KPa 1 メンサー、アメリカ 2017.01 研究室
119 圧力コントローラー CPC4000 7MPa 1 メンサー、アメリカ 2017.01 3051
120 圧力コントローラー CPC4000 1MPa 1 メンサー、アメリカ 2017.01 3051
121 圧力コントローラー CPC4000 2MPa 1 メンサー、アメリカ 2017.01 3051
122 圧力コントローラー CPC4000 100KPa 1 メンサー、アメリカ 2018.08 送信機
123 圧力コントローラー CPC4000 3.5MPa 1 メンサー、アメリカ 2018.08 送信機
124 圧力コントローラー PACE5000 7MPa 1 ジョージア州、米国 2012.12 センサー
125 圧力コントローラー PACE5000 7MPa 1 ジョージア州、米国 2014.11 センサー
126 圧力コントローラー PACE5000 7MPa 1 ジョージア州、米国   センサー
127 圧力コントローラー PACE5000 35KPa 1 ジョージア州、米国 2014.11 センサー
128 圧力コントローラー PACE5000 350KPa 1 ジョージア州、米国 2010.06 センサー
129 圧力コントローラー PACE5000 7MPa 1 ジョージア州、米国 2013.02 センサー
130 圧力コントローラー PACE5000 350KPa 1 ジョージア州、米国 2013.02 センサー
131 圧力コントローラー PACE5000 350KPa 1 ジョージア州、米国 2010.06 センサー
132 圧力コントローラー PACE5000 21MPa 1 ジョージア州、米国 2014.04 センサー
133 圧力コントローラー PACE5000 35KPa 1 ジョージア州、米国 2014.05 センサー
134 圧力コントローラー PACE5000 100KPa 1 ジョージア州、米国 2014.07 センサー
135 圧力コントローラー PACE5000 10MPa 1 ジョージア州、米国 2014.06 送信機
136 圧力コントローラー PACE5000 1MPa 1 ジョージア州、米国 2014.02 送信機
137 圧力コントローラー PACE5000 350KPa 1 ジョージア州、米国 2014.02 送信機
138 圧力コントローラー PACE5000 35KPa 1 ジョージア州、米国 2014.02 送信機
139 圧力コントローラー PACE5000 7MPa 1 ジョージア州、米国 2014.07 送信機
140 圧力コントローラー PACE5000 2MPa 1 G E 2014.02 研究室
141 圧力コントローラー PACE5000 35KPa 1 G E 2014.11 3051
142 圧力コントローラー PACE5000 21MPa 1 G E 2014.11 3051
143 圧力コントローラー ST836 70MPa 1 北京康石計器技術有限公司 2013.04 送信機
144 圧力コントローラー ST820 6MPa 1 北京康石計器技術有限公司 2014.05 センサー
145 圧力コントローラー ST821 100KPa 1 北京康石計器技術有限公司 2014.05 センサー
146 自動ディスペンサー PG-PZT-5000   1 河北澎関テクノロジー有限公司 2017.12 センサー
147 ピストン圧力計 KY100 100MPa 4 上海民友実業有限公司 2011.11 センサー
151 ピストン圧力計 CW-1000T 100MPa 1 陝西荘威科技有限公司 2016.11 研究室
152 遠心分離機 TD5Z   1 北京華瑞科学設備有限公司 2018.02 センサー
153 高温エージングボックス F\GDW-225L   2 上海風石実験器械有限公司 2016.06 センサー
155 真空乾燥炉 DZF   1 北京科威永興計器有限公司 2009.14 センサー
156 スポット溶接 P320   1 鎮江無線特殊設備有限公司 2013.12 3051
157 気体/液体校正システム     2 ハイユ 2017 流量計